In offerta!

SikSilk Felpa a vestito con cappuccio SikSilk in pile rovesciato – Rosa Rosa | Vestiti Donna

 123.60  48.41

Guida Alle Taglie

MENSWEAR

STANDARD SHIRTS

xxs XS s M L XL XXL
CHEST IN CM 81-86 86-91 91-96 96 -101 101 - 106 106 -111 111-116
CHEST IN INCHES 34” 36" 38" 40” 42" 44" 46"
NECK IN CM 37.5 38.5 39.5 41.5 42.5 43.5 44.5
NECK IN INCHES 145" 15” 15.5" 16" 16.5" 17” 17.5"
ITALIAN (IT) 44 46 48 50 52 54 56
UK/US CHEST 34” 36" 38” 40" 42" 44" 46"
FRENCH (FR) 44 46 48 50 52 54 56
EUROPEAN (EU) 44 46 48 50 52 54 56

STANDARD JOGGERS

xxs XS s M L XL XXL
WAIST IN CM 66.0 71.0 76.0 81.0 86.0 91.0 96.0
WAIST IN INCHES 26” 28" 30" 32” 34” 36” 38“
ITALIAN (IT) 42 44 46 48 50 52 54
UK/US WAIST 26" 28" 30" 32” 34” 36” 38"
FRENCH (FR) 34 36 38 40 42 44 46
EUROPEAN (EU) 34 36 38 40 42 44 46

STANDARD SHORTS

xxs XS s M L XL XXL
WAIST IN CM 66.0 71.0 76.0 81.0 86.0 91.0 96.0
WAIST IN INCHES 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
ITALIAN (IT) 42 44 46 48 50 52 54
UK/US WAIST 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
FRENCH (FR) 34 36 38 40 42 44 46
EUROPEAN (EU) 34 36 38 40 42 44 46

STANDARD JEANS

xxs XS s M L XL XXL
WAIST IN CM 66.0 71.0 76.0 81.0 86.0 91.0 96.0
WAIST IN INCHES 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
ITALIAN (IT) 42 44 46 48 50 52 54
UK/US WAIST 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38"
FRENCH (FR) 34 36 38 40 42 44 46
EUROPEAN (EU) 34 36 38 40 42 44 46

STANDARD TEES

xxs XS s M L XL XXL
CHEST IN CM 81-86 86-91 91-96 96 -101 101-106 106 -111 111-116
CHEST IN INCHES 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
ITALIAN (IT) 44 46 48 50 52 54 56
UK/US CHEST 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
FRENCH (FR) 44 46 48 50 52 54 56
EUROPEAN (EU) 44 46 48 50 52 54 56

STANDARD VEST

xxs XS s M L XL XXL
CHEST IN CM 81-86 86-91 91-96 96 -101 101-106 106 -111 111-116
CHEST IN INCHES 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
ITALIAN (IT) 44 46 48 50 52 54 56
UK/US CHEST 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
FRENCH (FR) 44 46 48 50 52 54 56
EUROPEAN (EU) 44 46 48 50 52 54 56

STANDARD HOODIES

xxs XS s M L XL XXL
CHEST IN CM 81-86 86-91 91-96 96 -101 101-106 106 -111 111-116
CHEST IN INCHES 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
ITALIAN (IT) 44 46 48 50 52 54 56
UK/US CHEST 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
FRENCH (FR) 44 46 48 50 52 54 56
EUROPEAN (EU) 44 46 48 50 52 54 56

STANDARD COATS/JACKETS

xxs XS s M L XL XXL
CHEST IN CM 81-86 86-91 91-96 96 -101 101-106 106 -111 111-116
CHEST IN INCHES 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
ITALIAN (IT) 44 46 48 50 52 54 56
UK/US CHEST 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46"
FRENCH (FR) 44 46 48 50 52 54 56
EUROPEAN (EU) 44 46 48 50 52 54 56

WOMENSWEAR

STANDARD TEES/CROPS

xxxs xxs XS s M L XL
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16
CHEST IN CM 77 79.5 82.0 87.0 92.0 97.0 101.0
CHEST IN INCHES 30.3 31.3 32.3 34.3 36.2 38.2 40.0
ITALIAN (IT) 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 10 12 14
FRENCH (FR) 32 34 36 38 40 42 44
EUROPEAN (EU) 32 34 36 38 40 42 44

STANDARD BRALETTE

xxxs xxs XS s M L XL
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16
CHEST IN CM 77 79.5 82.0 87.0 92.0 97.0 101.0
CHEST IN INCHES 30.3 31.3 32.3 34.3 36.2 38.2 40.0
ITALIAN (IT) 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 10 12 14
FRENCH (FR) 32 34 36 38 40 42 44
EUROPEAN (EU) 32 34 36 38 40 42 44

STANDARD HOODIES

xxxs xxs XS s M L XL
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16
CHEST IN CM 77 79.5 82.0 87.0 92.0 97.0 101.0
CHEST IN INCHES 30.3 31.3 32.3 34.3 36.2 38.2 40.0
ITALIAN (IT) 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 10 12 14
FRENCH (FR) 32 34 36 38 40 42 44
EUROPEAN (EU) 32 34 36 38 40 42 44

STANDARD COATS/JACKETS

xxxs xxs XS s M L XL
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16
CHEST IN CM 77 79.5 82.0 87.0 92.0 97.0 101.0
CHEST IN INCHES 30.3 31.3 32.3 34.3 36.2 38.2 40.0
ITALIAN (IT) 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 10 12 14
FRENCH (FR) 32 34 36 38 40 42 44
EUROPEAN (EU) 32 34 36 38 40 42 44

STANDARD JOGGERS/LEGGING

xxxs xxs XS s M L XL
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16
WAIST IN CM 23.3 24.3 25.3 27.2 29.2 312 33.2
WAIST IN INCHES 32.9 33.9 34.9 36.8 38.8 40.7 42.00
ITALIAN (IT) 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 10 12 14
FRENCH (FR) 32 34 36 38 40 42 44
EUROPEAN (EU) 32 34 36 38 40 42 44

STANDARD SHORTS

xxxs xxs XS s M L XL
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16
WAIST IN CM 23.3 24.3 25.3 27.2 29.2 312 33.2
WAIST IN INCHES 32.9 33.9 34.9 36.8 38.8 40.7 42.00
ITALIAN (IT) 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 10 12 14
FRENCH (FR) 32 34 36 38 40 42 44
EUROPEAN (EU) 32 34 36 38 40 42 44

STANDARD JEANS

xxxs xxs XS s M L XL
UK SIZE 4 6 8 10 12 14 16
WAIST IN CM 23.3 24.3 25.3 27.2 29.2 312 33.2
WAIST IN INCHES 32.9 33.9 34.9 36.8 38.8 40.7 42.00
ITALIAN (IT) 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 10 12 14
FRENCH (FR) 32 34 36 38 40 42 44
EUROPEAN (EU) 32 34 36 38 40 42 44

Felpa a vestito con cappuccio SikSilk in pile rovesciato – Rosa Vestibilità oversize Tessuto in pile rovesciato morbido al ta…

Disponibile

COD: N.200.NL83284 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Felpa a vestito con cappuccio SikSilk in pile rovesciato – Rosa
Vestibilità oversize
Tessuto in pile rovesciato morbido al tatto
Logo ricamato sul petto
Logo ricamato sul cappuccio
Cordino del cappuccio
Tasca a canguro
Lavabile in lavatrice
100% Cotone

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “SikSilk Felpa a vestito con cappuccio SikSilk in pile rovesciato – Rosa Rosa | Vestiti Donna”
  • Acquisti sicuri al 100%
  • Spedizione gratuita per € 60
  • La crittografia SSL di secure
  • 20-30 Giorni per resi e cambi
  • Pagamenti: